ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด
ชื่อย่อ | LRK |
ประเภทธุรกิจ | ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ ปาร์คเวนเชอร์ เพ่ือรายได้ ค่าเช่าจากสํานักงาน และโรงแรม |
เว็บไซต์ | www.univentures.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 010550094052 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7100 |
โทรสาร | +66 2255 9417 |
ทุนจดทะเบียน | 600,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 60,000,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 600,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 100 % |
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
ชื่อย่อ | GUD |
ประเภทธุรกิจ |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารท่ีพักอาศัย เพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม |
เว็บไซต์ | www.grandu.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105544087228 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7171 |
โทรสาร | +66 2253 3263 |
ทุนจดทะเบียน | 600,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 60,000,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 600,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 100 % |
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด
ชื่อย่อ | GUL |
ประเภทธุรกิจ |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ อาคารท่ีพักอาศัย เพื่อขายประเภท คอนโดมิเนียม |
เว็บไซต์ | www.grandu.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105533024696 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7171 |
โทรสาร | +66 2253 3263 |
ทุนจดทะเบียน | 244,049,400 บาท |
จำนวนหุ้น | 24,404,940 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 244,049,400 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 99.98 % |
หมายเหตุ *ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จํากัด ทางอ้อมผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จํากัด
ชื่อย่อ | UVAM |
ประเภทธุรกิจ | ให้บริการบริหารอาคาร การลงทุน และการจัดการ |
เว็บไซต์ | www.univentures.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105541027224 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7100 |
โทรสาร | +66 2255 9417 |
ทุนจดทะเบียน | 22,310,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 2,231,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 22,310,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 100 % |
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ | GOLD |
ประเภทธุรกิจ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการพาณิชย์ การโรงแรม และที่อยู่อาศัย |
เว็บไซต์ | www.goldenlandplc.com |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0107537002273 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน | 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสาทรหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
โทรศัพท์ | +66 2620 6200 |
โทรสาร | +66 2620 6222 |
ทุนจดทะเบียน | 16,382,133,790 บาท |
จำนวนหุ้น | 1,638,213,379 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 12,678,706,610 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 58.98 % |
บริษัท ไทย – ไลซาท จํากัด
ชื่อย่อ | TL |
ประเภทธุรกิจ | จำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ |
เว็บไซต์ | www.thai-lysaght.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105515006258 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน | เลขท่ี 54 หมู่ท่ี 3 ตําบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7111 |
โทรสาร | +66 3580 0977 |
ทุนจดทะเบียน | 140,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 1,400,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 100 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 140,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 100 % |
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด
ชื่อย่อ | EV |
ประเภทธุรกิจ | ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน |
เว็บไซต์ | www.univentures.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105548154680 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน | เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7100 |
โทรสาร | +66 2225 9417 |
ทุนจดทะเบียน | 50,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 5,000,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 27,500,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 79 % |
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด*
ชื่อย่อ | SSC |
ประเภทธุรกิจ | จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม |
เว็บไซต์ | - |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105548101268 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขท่ี 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
โทรศัพท์ | +66 2201 3466-7 |
โทรสาร | +66 2201 3465 |
ทุนจดทะเบียน | 92,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 9,200,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 92,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 20 % |
หมายเหตุ *ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด คิดเป็นร้อยละ 15.80
บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด*
ชื่อย่อ | SSB |
ประเภทธุรกิจ | จัดหาและจําหน่ายพลังงานให้ลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม |
เว็บไซต์ | - |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105550089211 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
โทรศัพท์ | +66 2201 3466-7 |
โทรสาร | +66 2201 3465 |
ทุนจดทะเบียน | 10,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 1,000,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 10,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 20 % |
หมายเหตุ *ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด คิดเป็นร้อยละ 15.80
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ชื่อย่อ | EEI |
ประเภทธุรกิจ | ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน |
เว็บไซต์ | www.eei.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105542011771 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ช้ัน 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
โทรศัพท์ | +66 2201 3466-7 |
โทรสาร | +66 2201 3465 |
ทุนจดทะเบียน | 26,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 2,600,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 26,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 30.59% |
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จํากัด
ชื่อย่อ | UVC |
ประเภทธุรกิจ | ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การบริหารงานพัฒนาโครงการและ การลงทุน |
เว็บไซต์ | www.univentures.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105543041526 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7100 |
โทรสาร | +66 2255 9417 |
ทุนจดทะเบียน | 2,500,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 250,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 2,500,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 100% |
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด
ชื่อย่อ | FS |
ประเภทธุรกิจ | ตัวแทนจําหน่ายเครื่องบันทึกเวลา และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ |
เว็บไซต์ | www.forwardsystem.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | No. 0105539131397 |
สถานที่ต้ังสำนักงาน |
เลขที่ 888/222-224 อาคารมหาทุน พลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
โทรศัพท์ | +66 2643 7222 |
โทรสาร | +66 2255 8986-7 |
ทุนจดทะเบียน | 5,000,000 บาท |
จำนวนหุ้น | 500,000 หุ้น |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น | 10 บาท |
ทุนชำระแล้ว | 5,000,000 บาท |
สัดส่วนการถือหุ้น | 99.99 % |